DANH SÁCH BÁC SĨ ĐỀ NGHỊ XÉT THU HÚT NĂM 2019
DANH SÁCH BÁC SĨ ĐỀ NGHỊ XÉT THU HÚT NĂM 2019 | |||||||
(Kèm theo Giấy mời số /GM-HĐTH ngày /3/2020 của Hội đồng xét tuyển thu hút tỉnh Đắk Nông) | |||||||
stt | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Xếp loại tốt nghiệp | Trường Đào tạo | Đơn vị tiếp nhận công tác | Số tiền được hưởng 1 lần |
1 | Lê Văn Thương | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | 200,000,000 |
2 | Nguyễn Thị Ngọc | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | 200,000,000 |
3 | Võ Thị Huyền | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Giỏi | Đại học Tây Nguyên | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | 220,000,000 |
4 | Lăng Thị Hiền | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | 200,000,000 |
5 | Nguyễn Vũ Hoàng | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | 200,000,000 |
6 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | 200,000,000 |
7 | Phạm Nguyễn Nhật Anh | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông | 200,000,000 |
8 | Trần Thị Thúy Trâm | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | Trung tâm Y tế huyện Cư Jut | 200,000,000 |
9 | Trương Hoàng Thi Thơ | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Y Dược – Đại học Huế | TTYT huyện Đắk Mil | 200,000,000 |
10 | Hoàng Thị Thu Thảo | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Giỏi | Đại học Tây Nguyên | TTYT huyện Đắk Mil | 220,000,000 |
11 | Nguyễn Ngọc Hải Yến | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | TTYT huyện Đắk Mil | 200,000,000 |
12 | Lê Thị Thanh Huyền | 1995 | Bác sĩ đa khoa | Khá | Đại học Tây Nguyên | TTYT huyện Đắk Song | 200,000,000 |
Tổng | 2,440,000,000 |
Nguồn:syt.daknong.gov.vn
Copy link